đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
ETHYLENGLYKOL - CZDA 10L WARCHEM
| Name (Englisch): | Ethylenglykol |
| Synonyme: | Ethan-1,2-diol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 62,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-473-3 |
| CAS-Nummer: | 107-21-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Freie SĂ€uren (d.h. CHâCOOH) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0025% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,00025% |
| Eisen (Fe) | max. 0,00025% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung | max. 0,005% |
| Wasser | max. 0,25% |
| Dichte (20°C) | 1,113 - 1,116 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, ölige FlĂŒssigkeit |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

ETHYLENGLYKOL - CZDA 10L WARCHEM
ETHYLENGLYKOL - CZDA 10L WARCHEM
| Name (Englisch): | Ethylenglykol |
| Synonyme: | Ethan-1,2-diol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 62,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-473-3 |
| CAS-Nummer: | 107-21-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Freie SĂ€uren (d.h. CHâCOOH) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0025% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,00025% |
| Eisen (Fe) | max. 0,00025% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung | max. 0,005% |
| Wasser | max. 0,25% |
| Dichte (20°C) | 1,113 - 1,116 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, ölige FlĂŒssigkeit |
$51.62
Original: $147.48
-65%ETHYLENGLYKOL - CZDA 10L WARCHEMâ
$147.48
$51.62Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
| Name (Englisch): | Ethylenglykol |
| Synonyme: | Ethan-1,2-diol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 62,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-473-3 |
| CAS-Nummer: | 107-21-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Freie SĂ€uren (d.h. CHâCOOH) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0025% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,00025% |
| Eisen (Fe) | max. 0,00025% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung | max. 0,005% |
| Wasser | max. 0,25% |
| Dichte (20°C) | 1,113 - 1,116 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, ölige FlĂŒssigkeit |











